Modalidades
Pujada a la Salut βœ“ Fin.
Esta modalidad ha finalizado. Resultados definitivos.
69
Total
60
Finalizados
0
En carrera
9
Aband./Desc.
Pos Dorsal Nombre Tiempo
πŸ₯‡ 69 ARNAU ARANDA 00:19:18
πŸ₯ˆ 31 ORIOL COMELLAS VILANOVA 00:24:10
πŸ₯‰ 33 FERRAN ALTARRIBA BERTRAN 00:24:19
4 54 DANIEL JIMÉNEZ CONESA 00:24:36
5 1 JORDI MORAGAS SOLER 00:25:25
6 57 ARNAU FARRΓ‰ DOMÈNECH 00:25:31
7 2 DANI DURAN SIDERA 00:25:39
8 11 JOAN TORRENT JUANOLA 00:25:57
9 14 MARC RUZ MASSEGUR 00:26:03
10 32 JORDI FONT MASDEU 00:26:07
11 34 MARC VELLETRANI GONZÁLEZ 00:26:14
12 24 JOSEP DABAU PUJOL 00:26:42
13 15 LUIS JOSE TREMPAT JUBILAT 00:26:44
14 62 MONTSE FERNANDEZ VILAR 00:27:38
15 22 PAU CLAPÉS I VERDAGUER 00:27:48
16 4 DAVID TORTAJADA FIGUEROA 00:28:08
17 36 ALEIX BOADA COLOMER 00:28:14
18 51 JOAN PALLÀS JANÉS 00:28:14
19 56 ROGER FARRΓ‰ DOMÈNECH 00:28:24
20 17 NORBERT LLOBERA BALASCH 00:28:25
21 19 DAVID FERRANDEZ CAΓ‘ADELL 00:28:36
22 42 VIDAL VIDAL 00:28:39
23 55 XAVIER FARRÉ VILÀ 00:28:54
24 40 MERITXELL SOLΓ€ PONT 00:29:14
25 39 DAVID DURAN SALA 00:29:39
26 28 LLUC VILA COROMINAS 00:29:58
27 30 NARCÍS BOADA NOGUERA 00:31:01
28 63 ANDRII DUTCHAK 00:31:01
29 66 JORDI RICH MASALLERA 00:31:42
30 6 IRIEIX COSTA PRIETO 00:31:43
31 67 JORDI VISTOS FAJA 00:31:50
32 10 CESAR SUΓ‘E AGUILERA 00:31:57
33 9 AINARA SUΓ‘E VILA 00:32:01
34 20 CLARA GOMEZ ARILLA 00:33:07
35 50 ABEL VIDAL VIVES 00:33:37
36 18 JOAN MESAS MESAS 00:34:24
37 8 GENIS LLACH ARNAU 00:35:03
38 27 LAIA VIDAL ASENCIO 00:35:08
39 49 PAU FONT MASDEU 00:35:10
40 26 ARAN COVES NOGUER 00:35:17
41 25 ENRIC CASTANYER MASOLIVER 00:36:38
42 59 POL MASΓ“ COLOM 00:36:54
43 41 BERNAT ROYO PLANA 00:37:27
44 29 ERIC BASIANA EGEA 00:38:56
45 7 ENI MUNDET CANAL 00:41:33
46 64 QUIM ANDRÉS CARRETER 00:41:44
47 35 LAURA TELLES DE SEBESTYEN 00:42:30
48 60 PAQUI ARJONA PULIDO 00:42:43
49 61 NÚRIA LΓ“PEZ BOCHS 00:45:30
50 21 JOSEP DANÉS I BERGA 00:46:02
51 13 MIQUEL CASAS ROIG 00:46:14
52 48 ÏU ARGUDO 00:48:45
53 47 MIREIA BARCELΓ“ BADIA 00:48:50
54 38 JANA BUSSÉ 00:53:05
55 53 BLAI PLANAGUMΓ€ BADOSA 00:57:31
56 52 BΓ€RBARA BADOSA SARGATAL 00:57:36
57 58 JOSEP MASΓ“ BERTRANA 01:00:53
58 5 ADRIΓ€ TORTAJADA FIGUEROA 01:12:01
59 3 RAQUEL GUELL ROURA 01:12:15
60 23 PITUS BARCELO GOMEZ 01:35:01
— 12 JUAN JIMÉNEZ QUILES —
β€” 16 MIQUEL BERGA GRAN β€”
β€” 37 JOAN BLANCH CARDONER β€”
β€” 43 JANA MARTÍN MASDEU β€”
β€” 44 CESC MARTÍN MASDEU β€”
β€” 45 MARTA MASDEU β€”
β€” 46 JOEL MARTIN β€”
β€” 65 JORDI BOLET ARAGONÈS β€”
β€” 68 OSCAR MANZANARES CAPARROS β€”
Desarrollado por Lasttiming Crono by Lasttiming Β· Se actualiza cada 15s